| NY AA Meeting Lists Sorted by City Name |
|---|
| Alcoholics Anonymous in (most of) New York State |
|---|
| Bookmark the State or the Interactive Page. Other page names may change as the site evolves. |
|
New York State |
Interactive Meeting Lists |
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | rch | -w- | Adams Basin | -d- | 17 | -w- | Ancramdale | ||||
| -d- | 06 | -w- | North Adams MA | -d- | 08 | -w- | Andes | ||||
| -d- | 500 | -w- | Addison | -d- | buf | -w- | Appleton | ||||
| -d- | 08 | -w- | Afton | -d- | buf | -w- | Arcade | ||||
| -d- | buf | -w- | Akron | -d- | 500 | -w- | Arkport | ||||
| -d- | 01 | -w- | Albany | -d- | 500 | -w- | Athens PA | ||||
| -d- | buf | -w- | Albion | -d- | buf | -w- | Attica | ||||
| -d- | buf | -w- | Alden | -d- | gwy | -w- | Attica | ||||
| -d- | buf | -w- | Alexander | -d- | 10 | -w- | Au Sable Forks | ||||
| -d- | nyp | -w- | Alfred | -d- | buf | -w- | East Aurora | ||||
| -d- | nyp | -w- | Allegany | -d- | nyp | -w- | Austin PA | ||||
| -d- | 14 | -w- | Altamont | -d- | 500 | -w- | Avoca | ||||
| -d- | 11 | -w- | Amenia | -d- | gwy | -w- | Avon | ||||
| -d- | buf | -w- | Amherst | -d- | gwy | -w- | East Avon | ||||
| -d- | 04 | -w- | Amsterdam | ||||||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | 08 | -w- | Bainbridge | -d- | nyp | -w- | Bradford PA | ||||
| -d- | 05 | -w- | Ballston Spa | -d- | 500 | -w- | Branchport | ||||
| -d- | 09 | -w- | Barneveld | -d- | fl | -w- | Branchport | ||||
| -d- | 11 | -w- | Barrytown | -d- | pc | -w- | Brewster | ||||
| -d- | gwy | -w- | Basom | -d- | rch | -w- | Brighton | ||||
| -d- | gwy | -w- | Batavia | -d- | 04 | -w- | Broadalbin | ||||
| -d- | 500 | -w- | Bath | -d- | gwy | -w- | Brockport | ||||
| -d- | 11 | -w- | Beacon | -d- | rch | -w- | Brockport | ||||
| -d- | 500 | -w- | Beaver Dams | -d- | buf | -w- | Brocton | ||||
| -d- | nyp | -w- | Belmont | -d- | nyp | -w- | Brocton | ||||
| -d- | gwy | -w- | Bergen | -d- | 10 | -w- | Brushton | ||||
| -d- | 02 | -w- | Berlin | -d- | stl | -w- | Brushton | ||||
| -d- | sul | -w- | Bethel | -d- | buf | -w- | Buffalo | ||||
| -d- | bng | -w- | Binghamton | -d- | buf | -w- | Buffalo (downtown) | ||||
| -d- | buf | -w- | Blasdell | -d- | buf | -w- | Buffalo (east) | ||||
| -d- | roc | -w- | Blauvelt | -d- | buf | -w- | Buffalo (inner city) | ||||
| -d- | 08 | -w- | North Blenheim | -d- | buf | -w- | Buffalo (north east) | ||||
| -d- | fl | -w- | Bloomfield | -d- | buf | -w- | Buffalo (north) | ||||
| -d- | fl | -w- | West Bloomfield | -d- | buf | -w- | Buffalo (northeast) | ||||
| -d- | oc | -w- | Blooming Grove | -d- | buf | -w- | Buffalo (northwest) | ||||
| -d- | sul | -w- | Bloomingburg | -d- | buf | -w- | Buffalo (south) | ||||
| -d- | 10 | -w- | Bloomingdale | -d- | buf | -w- | Buffalo (west) | ||||
| -d- | 07 | -w- | Bloomington | -d- | oc | -w- | Bullville | ||||
| -d- | nyp | -w- | Bolivar | -d- | 10 | -w- | Burke | ||||
| -d- | 13 | -w- | Bolton Landing | -d- | stl | -w- | Burke | ||||
| -d- | 12 | -w- | Boonville | -d- | buf | -w- | Burt | ||||
| -d- | buf | -w- | Boston | -d- | gwy | -w- | Byron | ||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | 10 | -w- | Cadyville | -d- | rch | -w- | North Chili | ||||
| -d- | 03 | -w- | Cairo | -d- | bng | -w- | Choconut PA | ||||
| -d- | sul | -w- | Callicoon | -d- | gwy | -w- | Churchville | ||||
| -d- | 05 | -w- | Cambridge | -d- | c-h | -w- | Cincinnatus | ||||
| -d- | 12 | -w- | Camden | -d- | buf | -w- | Clarence | ||||
| -d- | oc | -w- | Campbell Hall | -d- | gwy | -w- | Clarendon | ||||
| -d- | 17 | -w- | Canaan | -d- | 09 | -w- | Clark Mills | ||||
| -d- | 04 | -w- | Canajoharie | -d- | rch | -w- | Clarkson | ||||
| -d- | fl | -w- | Canandaigua | -d- | 01 | -w- | Clarksville | ||||
| -d- | 12 | -w- | Canastota | -d- | 17 | -w- | Claverack | ||||
| -d- | iig | -w- | Candor | -d- | 05 | -w- | Clifton Park | ||||
| -d- | 500 | -w- | Canisteo | -d- | fl | -w- | Clifton Springs | ||||
| -d- | stl | -w- | Canton | -d- | 09 | -w- | Clinton | ||||
| -d- | pc | -w- | Carmel | -d- | 15 | -w- | Clintondale | ||||
| -d- | gwy | -w- | Castile | -d- | 12 | -w- | Clockville | ||||
| -d- | bng | -w- | Castle Creek | -d- | 08 | -w- | Cobleskill | ||||
| -d- | 18 | -w- | Castleton-on-Hudson | -d- | 02 | -w- | Cohoes | ||||
| -d- | 03 | -w- | Catskill | -d- | pc | -w- | Cold Spring | ||||
| -d- | nyp | -w- | Cattaraugus | -d- | buf | -w- | Collins | ||||
| -d- | 16 | -w- | Centerville | -d- | stl | -w- | Colton | ||||
| -d- | oc | -w- | South Centerville | -d- | stl | -w- | South Colton | ||||
| -d- | 08 | -w- | Central Bridge | -d- | roc | -w- | Congers | ||||
| -d- | nyp | -w- | Ceres | -d- | 08 | -w- | Cooperstown | ||||
| -d- | 09 | -w- | Chadwicks | -d- | 17 | -w- | Copake | ||||
| -d- | 10 | -w- | Champlain | -d- | 17 | -w- | Copake Falls | ||||
| -d- | rch | -w- | Charlotte | -d- | buf | -w- | Corfu | ||||
| -d- | 05 | -w- | Charlton | -d- | 05 | -w- | Corinth | ||||
| -d- | 17 | -w- | Chatham | -d- | 500 | -w- | Corning | ||||
| -d- | 10 | -w- | Chazy | -d- | oc | -w- | Cornwall | ||||
| -d- | buf | -w- | Cheektowaga | -d- | c-h | -w- | Cortland | ||||
| -d- | bng | -w- | Chenango Bridge | -d- | nyp | -w- | Coudersport PA | ||||
| -d- | bng | -w- | Chenango Forks | -d- | 03 | -w- | Coxsackie | ||||
| -d- | 08 | -w- | Cherry Valley | -d- | 17 | -w- | Craryville | ||||
| -d- | 06 | -w- | Cheshire MA | -d- | 13 | -w- | Crown Point | ||||
| -d- | oc | -w- | Chester | -d- | nyp | -w- | Cuba | ||||
| -d- | 13 | -w- | Chestertown | -d- | oc | -w- | Cuddebackville | ||||
| -d- | rch | -w- | Chili | ||||||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | gwy | -w- | Dalton | -d- | 08 | -w- | Deposit | ||||
| -d- | 500 | -w- | Dansville | -d- | buf | -w- | Derby | ||||
| -d- | GYC | -w- | South Dayton | -d- | 09 | -w- | Dolgeville | ||||
| -d- | nyp | -w- | South Dayton | -d- | 11 | -w- | Dover Plains | ||||
| -d- | stl | -w- | DeKalb Junction | -d- | iig | -w- | Dryden | ||||
| -d- | c-h | -w- | DeRuyter | -d- | 14 | -w- | Duanesburg | ||||
| -d- | 18 | -w- | Defreestville | -d- | fl | -w- | Dundee | ||||
| -d- | 08 | -w- | Delhi | -d- | buf | -w- | Dunkirk | ||||
| -d- | 01 | -w- | Delmar | -d- | 03 | -w- | East Durham | ||||
| -d- | buf | -w- | Depew | ||||||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | 02 | -w- | Eagle Mills | -d- | nyp | -w- | Eldred PA | ||||
| -d- | buf | -w- | East Aurora | -d- | 10 | -w- | Elizabethtown | ||||
| -d- | gwy | -w- | East Avon | -d- | 17 | -w- | Elizaville | ||||
| -d- | 03 | -w- | East Durham | -d- | 10 | -w- | Ellenburg | ||||
| -d- | 11 | -w- | East Fishkill | -d- | 07 | -w- | Ellenville | ||||
| -d- | 18 | -w- | East Greenbush | -d- | buf | -w- | Ellicottville | ||||
| -d- | buf | -w- | East Otto | -d- | nyp | -w- | Ellicottville | ||||
| -d- | rch | -w- | East Rochester | -d- | 500 | -w- | Elmira | ||||
| -d- | buf | -w- | Eden | -d- | 500 | -w- | Elmira Heights | ||||
| -d- | 08 | -w- | South Edmeston | -d- | nyp | -w- | Emporium PA | ||||
| -d- | buf | -w- | Eggertsville | -d- | bng | -w- | Endicott | ||||
| -d- | sul | -w- | Eldred | ||||||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | rch | -w- | Fairport | -d- | stl | -w- | Fort Covington | ||||
| -d- | fl | -w- | Farmington | -d- | 13 | -w- | Fort Edward | ||||
| -d- | buf | -w- | Farnham | -d- | oc | -w- | Fort Montgomery | ||||
| -d- | 11 | -w- | Fishkill | -d- | 04 | -w- | Fort Plain | ||||
| -d- | 11 | -w- | East Fishkill | -d- | nyp | -w- | Franklinville | ||||
| -d- | 09 | -w- | Floyd | -d- | buf | -w- | Fredonia | ||||
| -d- | sul | -w- | Forestburg | -d- | 11 | -w- | Freedom Plains | ||||
| -d- | 12 | -w- | Forestport | -d- | nyp | -w- | Friendship | ||||
| -d- | buf | -w- | Forestville | -d- | 04 | -w- | Fultonville | ||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | nyp | -w- | Galeton PA | -d- | stl | -w- | Gouverneur | ||||
| -d- | 04 | -w- | Galway | -d- | buf | -w- | Gowanda | ||||
| -d- | buf | -w- | Gardenville | -d- | 02 | -w- | Grafton | ||||
| -d- | 15 | -w- | Gardiner | -d- | sul | -w- | Grahamsville | ||||
| -d- | roc | -w- | Garnerville | -d- | buf | -w- | Grand Island | ||||
| -d- | pc | -w- | Garrison | -d- | 13 | -w- | Granville | ||||
| -d- | rch | -w- | Gates | -d- | bng | -w- | Great Bend PA | ||||
| -d- | gwy | -w- | Geneseo | -d- | rch | -w- | Greece | ||||
| -d- | fl | -w- | Geneva | -d- | 01 | -w- | Green Island | ||||
| -d- | 17 | -w- | Ghent | -d- | 02 | -w- | Green Island | ||||
| -d- | 16 | -w- | Glasco | -d- | 18 | -w- | East Greenbush | ||||
| -d- | 13 | -w- | Glens Falls | -d- | bng | -w- | Greene | ||||
| -d- | 13 | -w- | South Glens Falls | -d- | 03 | -w- | Greenville | ||||
| -d- | 05 | -w- | Glenville | -d- | 05 | -w- | Greenwich | ||||
| -d- | 04 | -w- | Gloversville | -d- | oc | -w- | Greenwood Lake | ||||
| -d- | fl | -w- | Gorham | -d- | c-h | -w- | Groton | ||||
| -d- | oc | -w- | Goshen | ||||||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | buf | -w- | Hamburg | -d- | stl | -w- | Hogansburg | ||||
| -d- | 09 | -w- | Hamilton | -d- | buf | -w- | Holland | ||||
| -d- | rch | -w- | Hamlin | -d- | 09 | -w- | Holland Patent | ||||
| -d- | 500 | -w- | Hammondsport | -d- | gwy | -w- | Holley | ||||
| -d- | oc | -w- | Hamptonburgh | -d- | c-h | -w- | Homer | ||||
| -d- | 08 | -w- | Hancock | -d- | fl | -w- | Honeoye | ||||
| -d- | c-h | -w- | Harford | -d- | sul | -w- | Honesdale PA | ||||
| -d- | oc | -w- | Harriman | -d- | 02 | -w- | Hoosick Falls | ||||
| -d- | roc | -w- | West Haverstraw | -d- | 11 | -w- | Hopewell Junction | ||||
| -d- | rch | -w- | Henrietta | -d- | 500 | -w- | Hornell | ||||
| -d- | rch | -w- | West Henrietta | -d- | 500 | -w- | Horseheads | ||||
| -d- | 09 | -w- | Herkimer | -d- | 17 | -w- | Hudson | ||||
| -d- | stl | -w- | Heuvelton | -d- | 13 | -w- | Hudson Falls | ||||
| -d- | 07 | -w- | High Falls | -d- | 11 | -w- | Hughsonville | ||||
| -d- | 15 | -w- | Highland | -d- | oc | -w- | Huguenot | ||||
| -d- | oc | -w- | Highland Falls | -d- | sul | -w- | Hurleyville | ||||
| -d- | oc | -w- | Highland Mills | -d- | 11 | -w- | Hyde Park | ||||
| -d- | rch | -w- | Hilton | ||||||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | 09 | -w- | Ilion | -d- | nyp | -w- | Johnsonburg PA | ||||
| -d- | 13 | -w- | Indian Lake | -d- | 04 | -w- | Johnstown | ||||
| -d- | 12 | -w- | Inlet | -d- | 05 | -w- | Jonesville | ||||
| -d- | fl | -w- | Interlaken | -d- | nyp | -w- | Kane PA | ||||
| -d- | iig | -w- | Interlaken | -d- | 16 | -w- | Katsbaan | ||||
| -d- | rch | -w- | Irondequoit | -d- | 10 | -w- | Keene | ||||
| -d- | buf | -w- | Irving | -d- | 10 | -w- | Keeseville | ||||
| -d- | iig | -w- | Ithaca | -d- | buf | -w- | Kenmore | ||||
| -d- | buf | -w- | Jamestown | -d- | 07 | -w- | Kerhonkson | ||||
| -d- | nyp | -w- | Jamestown | -d- | nyp | -w- | Kersey PA | ||||
| -d- | buf | -w- | North Java | -d- | 17 | -w- | Kinderhook | ||||
| -d- | 08 | -w- | Jefferson | -d- | iig | -w- | King Ferry | ||||
| -d- | sul | -w- | Jeffersonville | -d- | 07 | -w- | Kingston | ||||
| -d- | bng | -w- | Johnson City | -d- | bng | -w- | Kirkwood | ||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | buf | -w- | Lackawanna | -d- | sul | -w- | Liberty | ||||
| -d- | sul | -w- | Lackawaxen PA | -d- | stl | -w- | Lisbon | ||||
| -d- | 13 | -w- | Lake George | -d- | c-h | -w- | Lisle | ||||
| -d- | 07 | -w- | Lake Katrine | -d- | 09 | -w- | Little Falls | ||||
| -d- | 13 | -w- | Lake Luzerne | -d- | bng | -w- | Little Meadows PA | ||||
| -d- | 10 | -w- | Lake Placid | -d- | nyp | -w- | Little Valley | ||||
| -d- | 12 | -w- | Lake Pleasant | -d- | sul | -w- | Livingston Manor | ||||
| -d- | buf | -w- | Lake View | -d- | gwy | -w- | Livonia | ||||
| -d- | gwy | -w- | Lakeville | -d- | c-h | -w- | Locke | ||||
| -d- | nyp | -w- | Lakewood | -d- | buf | -w- | Lockport | ||||
| -d- | buf | -w- | Lancaster | -d- | 07 | -w- | Lomontville | ||||
| -d- | iig | -w- | Lansing | -d- | 10 | -w- | Long Lake | ||||
| -d- | 01 | -w- | Latham | -d- | 01 | -w- | Loudonville | ||||
| -d- | 02 | -w- | Latham | -d- | 02 | -w- | Loudonville | ||||
| -d- | buf | -w- | Lawtons | -d- | 12 | -w- | Lowville | ||||
| -d- | gwy | -w- | Le Roy | -d- | 10 | -w- | Lyon Mountain | ||||
| -d- | 03 | -w- | Leeds | -d- | fl | -w- | Lyons | ||||
| -d- | nia | -w- | Lewiston | -d- | 12 | -w- | Lyons Falls | ||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | fl | -w- | Macedon | -d- | 08 | -w- | Meridale | ||||
| -d- | stl | -w- | Madrid | -d- | 08 | -w- | Middleburgh | ||||
| -d- | pc | -w- | Mahopac | -d- | buf | -w- | Middleport | ||||
| -d- | 10 | -w- | Malone | -d- | oc | -w- | Middletown | ||||
| -d- | stl | -w- | Malone | -d- | sul | -w- | Milanville PA | ||||
| -d- | 05 | -w- | Malta | -d- | 11 | -w- | Millbrook | ||||
| -d- | fl | -w- | Manchester | -d- | 11 | -w- | Millerton | ||||
| -d- | c-h | -w- | Marathon | -d- | 500 | -w- | Millport | ||||
| -d- | 09 | -w- | Marcy | -d- | 15 | -w- | Milton | ||||
| -d- | 08 | -w- | Margaretville | -d- | 13 | -w- | Minerva | ||||
| -d- | buf | -w- | Marilla | -d- | 15 | -w- | Modena | ||||
| -d- | fl | -w- | Marion | -d- | 09 | -w- | Mohawk | ||||
| -d- | 15 | -w- | Marlboro | -d- | oc | -w- | Monroe | ||||
| -d- | stl | -w- | Massena | -d- | oc | -w- | Montgomery | ||||
| -d- | oc | -w- | Maybrook | -d- | sul | -w- | Monticello | ||||
| -d- | 04 | -w- | Mayfield | -d- | 500 | -w- | Montour Falls | ||||
| -d- | nyp | -w- | Mayville | -d- | 10 | -w- | Mooers | ||||
| -d- | 12 | -w- | McConnellsville | -d- | c-h | -w- | Moravia | ||||
| -d- | c-h | -w- | McGraw | -d- | gwy | -w- | Morganville | ||||
| -d- | 05 | -w- | Mechanicville | -d- | 09 | -w- | Morrisville | ||||
| -d- | iig | -w- | Mecklenburg | -d- | gwy | -w- | Mount Morris | ||||
| -d- | buf | -w- | Medina | -d- | sul | -w- | Mountain Dale | ||||
| -d- | 02 | -w- | Melrose | -d- | rch | -w- | Mumford | ||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | roc | -w- | Nanuet | -d- | nia | -w- | Niagara Falls | ||||
| -d- | fl | -w- | Naples | -d- | 14 | -w- | Niskayuna | ||||
| -d- | sul | -w- | Narrowsburg | -d- | stl | -w- | Norfolk | ||||
| -d- | 18 | -w- | Nassau | -d- | 06 | -w- | North Adams MA | ||||
| -d- | roc | -w- | New City | -d- | 08 | -w- | North Blenheim | ||||
| -d- | 11 | -w- | New Hamburg | -d- | rch | -w- | North Chili | ||||
| -d- | 09 | -w- | New Hartford | -d- | buf | -w- | North Java | ||||
| -d- | 18 | -w- | New Lebanon | -d- | fl | -w- | North Rose | ||||
| -d- | 15 | -w- | New Paltz | -d- | buf | -w- | North Tonawanda | ||||
| -d- | oc | -w- | New Windsor | -d- | nia | -w- | North Tonawanda | ||||
| -d- | fl | -w- | Newark | -d- | 04 | -w- | Northville | ||||
| -d- | bng | -w- | Newark Valley | -d- | bng | -w- | Norwich | ||||
| -d- | oc | -w- | Newburgh | -d- | stl | -w- | Norwood | ||||
| -d- | iig | -w- | Newfield | -d- | gwy | -w- | Nunda | ||||
| -d- | 02 | -w- | Newtonville | -d- | roc | -w- | Nyack | ||||
| -d- | buf | -w- | Niagara Falls | -d- | roc | -w- | West Nyack | ||||
| by day |
dist. | full week |
by day |
dist. | full week |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I J K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q R- -S- -T U V- -W- -Y- | |||||||||||
| -d- | 500 | -w- | Odessa | -d- | 04 | -w- | Oppenheim | ||||
| -d- | stl | -w- | Ogdensburg | -d- | roc | -w- | Orangeburg | ||||
| -d- | 12 | -w- | Old Forge | -d- | buf | -w- | Orchard Park | ||||
| -d- | nyp | -w- | Olean | -d- | 12 | -w- | Osceola | ||||
| -d- | 16 | -w- | Olivebridge | -d- | 08 | -w- | Otego | ||||
| -d- | 12 | -w- | Oneida | -d- | oc | -w- | Otisville | ||||
| -d- | 08 | -w- | Oneonta | -d- | buf | -w- | East Otto | ||||
| -d- | fl | -w- | Ontario | -d- | iig | -w- | Owego | ||||
| -d- | fl | -w- | Ontario Center | ||||||||
| by day |
|---|